Was kostet eine Russland Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn? Hier findest du eine Übersicht über die Reisetermine und Preise für die Zugreise mit der Transsibirischen Eisenbahn. Die Preise sind in Euro pro Familie, wobei die Kinder zwischen 2 und 11 Jahre sind. Ab 12 Jahre sind Kinder als Erwachsene zu bezeichnen. Bitte achte auf die Familienzusammenstellung und Zimmereinteilung.
Reisetermine
Die Russland Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn ist buchbar:
- Von 01. April bis 31. Oktober 2020 und 01. April bis 31. Oktober 2021
- Du kannst die Russland Reise täglich beginnen und mit extra Übernachtungen verlängern
- Besonders geeignet für Familien mit Schulkindern
- Extra Tagesausflüge direkt bei der Buchung reservieren
- Ob deine Familie mit TRAVELKID verreisen kann, findest du hier
- Ob die Zugreise mit der Transsibirischen Eisenbahn für Kinder geeignet ist, findest du hier
- Die Preise für eine Mongolei Rundreise findest du hier
Preisbeispiele Moskau 3 Tage
Preis in Euro pro Familie bei folgender Zusammenstellung:
1. April - 31. Oktober 2020 | Zimmerkategorie | Euro |
---|---|---|
1 Erwachsener, 1 Kind | 1 Doppelzimmer | 1250 |
1 Erwachsener, 2 Kinder | 1 Dreibettzimmer | 1995 |
1 Erwachsener, 3 Kinder | 1 Familienzimmer oder 2 Doppelzimmer | 2165 |
2 Erwachsene, 1 Kind | 1 Dreibettzimmer | 1995 |
2 Erwachsene, 2 Kinder | 1 Familienzimmer oder 2 Doppelzimmer | 2165 |
2 Erwachsene, 3 Kinder | 1 Doppel- und 1 Dreibettzimmer | 2300 |
2 Erwachsene, 4 Kinder | 2 Dreibettzimmer | 3575 |
3 Erwachsene, 1 Kind | 1 Familienzimmer oder 2 Doppelzimmer | 2165 |
3 Erwachsene, 2 Kinder | 1 Doppel- und 1 Dreibettzimmer | 2300 |
Preisbeispiele Kasan 3 Tage
Preis in Euro pro Familie bei folgender Zusammenstellung:
1. April - 31. Oktober 2020 | Zimmerkategorie | Euro |
---|---|---|
1 Erwachsener, 1 Kind | 1 Doppelzimmer | 1645 |
1 Erwachsener, 2 Kinder | 1 Dreibettzimmer | 1965 |
1 Erwachsener, 3 Kinder | 1 Familienzimmer oder 2 Doppelzimmer | 2270 |
2 Erwachsene, 1 Kind | 1 Dreibettzimmer | 1965 |
2 Erwachsene, 2 Kinder | 1 Familienzimmer oder 2 Doppelzimmer | 2270 |
2 Erwachsene, 3 Kinder | 1 Doppel- und 1 Dreibettzimmer | 2450 |
2 Erwachsene, 4 Kinder | 2 Dreibettzimmer | 2530 |
3 Erwachsene, 1 Kind | 1 Familienzimmer oder 2 Doppelzimmer | 2270 |
3 Erwachsene, 2 Kinder | 1 Doppel- und 1 Dreibettzimmer | 2450 |
Preisbeispiele Irkutsk mit Listwjanka 4 Tage
Preis in Euro pro Familie bei folgender Zusammenstellung:
1. April - 31. Oktober 2020 | Zimmerkategorie | Euro |
---|---|---|
1 Erwachsener, 1 Kind | 1 Doppelzimmer | 1570 |
1 Erwachsener, 2 Kinder | 1 Dreibettzimmer | 1665 |
1 Erwachsener, 3 Kinder | 1 Familienzimmer oder 2 Doppelzimmer | 1950 |
2 Erwachsene, 1 Kind | 1 Dreibettzimmer | 1665 |
2 Erwachsene, 2 Kinder | 1 Familienzimmer oder 2 Doppelzimmer | 1950 |
2 Erwachsene, 3 Kinder | 1 Doppel- und 1 Dreibettzimmer | 2395 |
2 Erwachsene, 4 Kinder | 2 Dreibettzimmer | 2520 |
3 Erwachsene, 1 Kind | 1 Familienzimmer oder 2 Doppelzimmer | 1950 |
3 Erwachsene, 2 Kinder | 1 Doppel- und 1 Dreibettzimmer | 2395 |
Preisbeispiele Insel Olchon 3 Tage
Preis in Euro pro Familie bei folgender Zusammenstellung:
1. April - 31. Oktober 2020 | Zimmerkategorie | Euro |
---|---|---|
1 Erwachsener, 1 Kind | 1 Doppelzimmer | 2045 |
1 Erwachsener, 2 Kinder | 1 Dreibettzimmer | 2310 |
1 Erwachsener, 3 Kinder | 1 Familienzimmer oder 2 Doppelzimmer | 2475 |
2 Erwachsene, 1 Kind | 1 Dreibettzimmer | 2310 |
2 Erwachsene, 2 Kinder | 1 Familienzimmer oder 2 Doppelzimmer | 2475 |
2 Erwachsene, 3 Kinder | 1 Doppel- und 1 Dreibettzimmer | 2695 |
2 Erwachsene, 4 Kinder | 2 Dreibettzimmer | 2960 |
3 Erwachsene, 1 Kind | 1 Familienzimmer oder 2 Doppelzimmer | 2475 |
3 Erwachsene, 2 Kinder | 1 Doppel- und 1 Dreibettzimmer | 2995 |
Preisbeispiele Ulan-Ude 2 Tage
Preis in Euro pro Familie bei folgender Zusammenstellung:
1. April - 31. Oktober 2020 | Zimmerkategorie | Euro |
---|---|---|
1 Erwachsener, 1 Kind | 1 Doppelzimmer | 520 |
1 Erwachsener, 2 Kinder | 1 Dreibettzimmer | 575 |
1 Erwachsener, 3 Kinder | 1 Familienzimmer oder 2 Doppelzimmer | 725 |
2 Erwachsene, 1 Kind | 1 Dreibettzimmer | 575 |
2 Erwachsene, 2 Kinder | 1 Familienzimmer oder 2 Doppelzimmer | 725 |
2 Erwachsene, 3 Kinder | 1 Doppel- und 1 Dreibettzimmer | 850 |
2 Erwachsene, 4 Kinder | 2 Dreibettzimmer | 895 |
3 Erwachsene, 1 Kind | 1 Familienzimmer oder 2 Doppelzimmer | 725 |
3 Erwachsene, 2 Kinder | 1 Doppel- und 1 Dreibettzimmer | 850 |
Im Preis inkludiert:
- Flughafen und Bahnhof Transfers mit einem PKW oder ab 4 Personen in einem Mini-Van mit privatem russischsprechenden Chauffeur, bei den Ausflügen kommt einen deutschsprechenden oder englischsprechenden Reiseleiter dazu
- Hotelübernachtungen mit Frühstück, auf Olchon mit Halbension
- ALLE erwähnten Exkursionen inklusive Eintritt gemäß Programm
- Mittagessen wie im Programm erwähnt
- TRAVELKID Reise-App: App mit der ausführlichen Beschreibung der Reise, kleinem Reiseführer und allen Kontaktdaten
- TRAVELKID Reisebericht Transsib: Bummelzug - mit meiner Tochter auf Abenteuerreise mit der Transsib
- TRAVELKID Reise-Tagebuch für Kinder zwischen 4 und 14 Jahren
Nicht inkludiert:
- Der Flug nach Russland oder Mongolei
- ALLE Zugfahrten zwischen den Stationen, siehe unten
- Sonstige Mahlzeiten, Trinkgelder und persönliche Ausgaben
- Sonstige Eintrittsgelder und fakultative Ausflüge
- Flughafengebühren
- Storno- und Reiseversicherungen
Preisbeispiele Zugfahrten Russland
Preis in Euro pro Person:
1. April - 31. Oktober 2020 | 1. Klasse = 2 Betten pro Abteil | 2. Klasse = 4 Betten pro Abteil |
---|---|---|
Moskau - Kasan | 168 | 128 |
Kasan - Irkutsk | nicht verfügbar | 238 |
Irkutsk - Ulan-Ude | 135 | 101 |
Ulan-Ude - Ulaanbataar |
Richtlinie Taschengeld vor Ort: Euro 200 – Euro 300 pro Person für 14 Tage, abhängig von Ausflügen.
Bausteine
Du kannst diese Russland Reise mit der Transsib mit extra Ausflügen erweitern. Eine Auflistung unserer Bausteinen bekommst du bei einer Angebotsanfrage zugeschickt.
Andere Familienzusammenstellungen
Für jede andere “Familiengröße” genügt ein E-Mail und ein passendes Angebot wird sofort zugeschickt.